耐火浇注料理化性能
日期:2016-7-10 10:16:48 作者: 流量:
轻质隔热理化性能
类型 | 轻质隔热 | |||||
材料名称 | 轻质隔热浇注料 | 轻质隔热浇注料 | 隔热浇注料 | 隔热浇注料 | 隔热浇注料 | |
牌号 | LT-10 | LT-10A | LT-12NL | LT-13NL | LT-14NL | |
最高使用温度(℃) | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
110℃烘后体积密度 | (Kg/m3) | 0.60~0.70 | 1.00~1.10 | 1.60 | 1.65 | 1.65 |
化学成分(%) | AL2O3 | / | / | / | / | / |
SiO2 | / | / | / | / | / | |
冷态抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥0.5 | ≥1.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
800℃×3h | ≥0.5 | ≥1 | / | / | / | |
110℃×3h | / | / | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
冷态抗压强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥2 | ≥5 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
800℃×3h | ≥1.5 | ≥3 | / | / | / | |
1100℃×3h | / | / | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
烧后线变化率(%) | 800℃ | -1.5 | -0.7 | / | / | / |
1100℃×3h | / | / | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
350℃导热系数(W/m.k) | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | |
施工参考用水量(%) | 45~50 | 35~45 | 16~20 | 16~20 | 16~20 | |
施工方法 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 振动 | 振动 | 振动 | |
使用部位 | 水泥窑衬里隔热层 | 水泥窑衬里隔热层 | 水泥窑衬里隔热层 | 水泥窑衬里隔热层 | 水泥窑衬里隔热层 |
高铝耐火理化性能
类型 | 高铝耐火 | ||||
材料名称 | 普通耐火浇注料 | 高质铝耐火浇注料 | 高质铝低水泥耐火浇注料 | 高质铝高强低水泥耐火浇注料 | |
牌号 | GT-16A | GT-16B | G-15 | G-16 | |
最高使用温度(℃) | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |
110℃烘后体积密度 | (Kg/m3) | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.65 | ≥2.65 |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥78 |
SiO2 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤15 | |
冷态抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥5 | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
110℃×3h | ≥3 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
冷态抗压强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥50 | ≥80 | ≥80 | ≥100 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
1100℃×3h | ≥30 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
烧后线变化率(%) | 800℃ | / | / | / | / |
1100℃×3h | -0.10~-0.30 | -0.10~-0.30 | -0.10~-0.50 | -0.10~-0.30 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
350℃导热系数(W/m.k) | / | / | / | / | |
施工参考用水量(%) | 8.5~9.5 | 6~7 | 6~7 | 5.5~6.5 | |
施工方法 | 振动 | 振动 | 振动 | 振动 | |
使用部位 | 玻璃窑锡槽底及其它工业窑炉衬里 | 水泥窑,冷却机后部及其他工业窑炉内衬 | 水泥窑前后窑口、窑门罩、冷却机前端等耐高温部位及其它工业窑炉内衬 | 同G-15使用部位,但耐高温和强度均优于G-15 |
磷酸结合理化性能
类型 | 磷酸结合理化性能 | ||||
材料名称 | 刚玉质高耐磨捣打浇注料(无需捆料) | 钢纤维高铝质浇注料 | 高铝质早强防爆浇注料(无需捆料) | 钢纤维高铝质早强防爆浇注料(无需捆料) | |
牌号 | PA-902 | PA-80 | PA-851 | PA-852 | |
最高使用温度(℃) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | |
110℃烘后体积密度 | (Kg/m3) | ≥2.90 | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.50 |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
SiO2 | / | / | / | / | |
冷态抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥8 | ≥7 | ≥7 | ≥8 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
110℃×3h | ≥10 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
1500℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | |
冷态抗压强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
1100℃×3h | ≥80 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | |
1500℃×3h | ≥90 | ≥80 | ≥90 | ≥95 | |
烧后线变化率(%) | 800℃ | / | / | / | / |
1100℃×3h | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
350℃导热系数(W/m.k) | / | / | / | / | |
施工参考用水量(%) | 5.5~6.5 | (胶水)13~15 | 6~8 | 6~8 | |
施工方法 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | |
使用部位 | 大型水泥窑窑口、冷却机、喷煤管等及其它工业窑炉内衬的整体使用或修补 | 同PA-851,由于加入耐热钢纤维内衬整体性好 | 水泥窑窑口、冷却机、喷煤管等及其它工业窑炉内衬的整体施工或修补 | 同PA-851,由于加入耐热钢纤维内衬整体性好 |
您感兴趣的文章
- 陶瓷纤维炉衬的特点
- 如何避免高温推板窑的顶窑问题
- 耐火材料和保温材料
- 耐火材料
- 刚玉耐火砖性能及用途
- 耐火浇注料理化性能
- 刚玉耐火材料的特性及分类
- 碳化硅耐火材料的特性及应用
- 高铝耐火材料介绍
- 耐火材料分类
- 热电偶的分类及型号规格
- FP93-中文操作说明书
- 如何提高箱式炉、马弗炉快速升降温?
- AMS 2750E高 温 测 定 法(一)
- 低温共烧陶瓷(LTCC)专用烧结钟罩炉
- 如何校正马弗炉的实际温度
- 网带炉烘炉方法及注意事项
- 高温共烧陶瓷HTCC
- 热电偶的分类及型号规格
- FP93-中文操作说明书
- AMS 2750E高 温 测 定 法(一)
- 硅碳棒老化的原因分析及改进办法
- AMS 2750E高 温 测 定 法(二)
- AMS 2750E高 温 测 定 法(六)
- AMS 2750E高 温 测 定 法(三)
- 刚玉耐火砖性能及用途